シリコンゴム材料・練り生地・薬品のインターネット通販サイト e4-rubber.com イーフォーラバー・コム |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP >>> シリコーンゴム生地 >>> 試作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【問い合わせ先】 山森商事(株) 住所: 大阪市平野区 加美東4-18-6 TEL: 06-6791-0600 mail: info@e4-rubber.com 担当:山森 |
特注品の配合検討等、様々なシリコンゴムを気軽にお試しいただける
e4-rubber.comでは国内4メーカーのポリマー90種類以上、シリコンゴム用顔料40種類以上 |
No | 項目 | 必須 項目 |
内 容 |
1 | メンバーID | ○ | メンバー登録時に設定されたID番号 |
2 | 御社名 | ○ | メンバー登録でご登録いただいた御社名 |
3 | ご担当者名 | ○ | 本件のご担当者名 |
4 | メールアドレス | ○ | ご担当者のメールアドレス |
5 | 品名 | 御社ご指定の品名がある場合はご記入ください。 (ご記入がない場合、弊社にて品名を設定します) |
|
6 | 硬度 | ○ | 希望の硬度(実際の硬度は±5°となります) |
7 | 要求物性 | 伸び、引張り強度、引き裂き強度など具体的な要求物性がある場合はご記入ください | |
8 | その他要求事項 | その他、特別な要求事項がある場合はご記入ください。 | |
9 | 製品用途 | よろしければ最終製品や用途をご記入ください。 | |
10 | 調色の必要性 | ○ | 調色(色あわせ)が必要かをご記入ください。 |
11 | 色見本の有無 | 上記で設問で調色が必要な場合、色見本の有無や色指定(DICコードなど)をご記入ください。 | |
12 | 指定配合 | ご指定の配合がある場合はご記入ください。 ポリマー指定の場合もこちらにポリマー名をご記入ください。 |
|
13 | 必要数量 | ○ | 試作に必要な数量 (ご記入のない場合は1kgとなります) |
14 | 分出しサイズ | ○ | 分出しの厚み等 |
15 | その他、連絡事項 | その他、連絡事項等 |
ダイレクト オーダー 直接オーダー フォームに リンクします |
---|
シリコンゴム データ |